Selamat Datang di Blog Bu Dyah SMPN 33 Surabaya

Senin, 18 Juni 2012


DAFTAR NILAI IPS & ADM.PEMBUKUAN UAS GENAP SMPN 33
TAHUN PELAJARAN 2011-2012













KELAS : VIII A MAPEL IPS
KKM : 70
NO NAMA NILAI TUGAS UL. HARIAN RATA- RATA2 UAS NA NR


1 2 rt2 1 2 rt2 RATA- BULAT


1 SHOLAHUDIN DWI CAHYA



33 17 8,25 8 82 45,13 45
2 ABDUL MUID KAFI                                    91 76 84 65 90 78 80,50 81 82 81,25 81
3 ACH. DWI RAMAN DANI                                92 78 85 60 59 60 72,25 72 90 81,13 81
4 ACHMAD ANDI WENDIANTO                              93 69 81 55
28 54,25 54 90 72,13 72
5 ACHMAD ARIEF RIFA'I                76 46 61 65
33 46,75 47 90 68,38 68
6 ARI IRAWAN                                 

0

0 0,00 0 82 41,00 41
7 DENDY FIRMANSYAH PUTRA                             79 58 69 50
25 46,75 47 92 69,38 69
8 DESY DWI RAHAYU                                    79 75 77 75 65 70 73,50 74 94 83,75 84
9 DEVI LAKSMINAWATI                                  90 79 85 75 94 85 84,50 85 92 88,25 88
10 DIAN FATMAWATI                                     41 35 38 65
33 35,25 35 88 61,63 62
11 DIMAS PURWANDANI                                   91 71 81 75 39 57 69,00 69 90 79,50 80
12 DINA FEBRIANTI                                     89 71 80 70 50 60 70,00 70 96 83,00 83
13 EKA NURUL FADILAH RIWAYATI                         80 72 76 65 63 64 70,00 70 92 81,00 81
14 ELLA ROSDIANA                                      90 90 90 70 28 49 69,50 70 90 79,75 80
15 GEORGE ADYA NUGRAHA 81 72 77 75 95 85 80,75 81 92 86,38 86
16 GESANG GANGSAR 84 74 79 70 51 61 69,75 70 88 78,88 79
17 LELLA AYUNDA SARI                                  93 74 84 70 46 58 70,75 71 88 79,38 79
18 LORENSYA MULYAGITA A 84 78 81 60 62 61 71,00 71 84 77,50 78
19 MEIDI YAHNI TRESNA 83 76 80 60 24 42 60,75 61 84 72,38 72
20 MOCHAMAD EKA SAPUTRA                    36 18 27 60 36 48 37,50 38 90 63,75 64
21 MUHAMMAD BARRON R 70 70 70 50 42 46 58,00 58 78 68,00 68
22 MUHAMMAD ILHAM MAULANA H                     88 90 89 50 56 53 71,00 71 90 80,50 81
23 NINDA PUTERI RICHMADANTI                           59 52 56 55 31 43 49,25 49 90 69,63 70
24 NOVI MAHMUD FAUDY                        78 70 74 75 82 79 76,25 76 84 80,13 80
25 NOVIA DIAN ANGGRAINI NASTITI                       86 83 85 70 29 50 67,00 67 94 80,50 81
26 NOVITA DIAN PERMATASARI                            93 88 88 70 58 64 76,00 76 88 82,00 82
27 OCTAVIA RUKHMANA PUTRI                             88 83 86 65 86 76 80,50 81 90 85,25 85
28 PRADA ALANOSA                                      62 54 58 65 81 73 65,50 66 88 76,75 77
29 PRITA DWI YULIANA                                  92 71 82 70 48 59 70,25 70 92 81,13 81
30 R.A. ANGGY RATNASARI 85 90 88 60 60 60 73,75 74 68 70,88 71
31 RACHMAT KRISMANTORO P 87 70 79 65 62 64 71,00 71 82 76,50 77
32 RIDHO PAHLEVY                                      81 75 78 55 73 64 71,00 71 82 76,50 77
33 ROSALIA DEWI CAHYANI                         78 75 77 65 92 79 77,50 78 80 78,75 79
34 TAMPIL NATANAEL SITORUS                            94 95 95 60 33 47 70,50 71 80 75,25 75
35 TOMI SETIAWAN                                      81 36 59 65 78 72 65,00 65 78 71,50 72
36 VIRGIAWAN PRASETYO                                 46 28 37 70 56 63 50,00 50 84 67,00 67
37 WAHDANIA ZOHROTUL T 81 61 71 75 88 82 76,25 76 82 79,13 79
38 ZENNA ACHMAD MUTTAQIN                83 75 79 40 69 55 66,75 67 78 72,38 72

RATA-RATA 76 65 70 61 52 56 63,33 63 86 74,88 75













KELAS : VIII B MAPEL IPS
KKM : 70
NO NAMA NILAI TUGAS UL. HARIAN RATA- RATA2 UAS NA NR


1 2 rt2 1 2 rt2 RATA- BULAT


1 WIRA PRATAMA PUTRA










2 AINUL QUR'ANIN NAFISAH                             73 73 73 95 55 75 74,00 74 72 73,00 73
3 AKBAR TRI PRAKOSO                                  86 81 84 80 91 86 84,50 85 80 82,25 82
4 AMMANDA NURINTANI 85 93 89 65 80 73 80,75 81 80 80,38 80
5 ARINDI NURMA PUSPITA                       85 90 88 65 38 52 69,50 70 80 74,75 75
6 BAYU SETYAWAN                                      89 76 83 80 88 84 83,25 83 86 84,63 85
7 BIMA ALIF RAMADHAN                                 79 70 75 80 82 81 77,75 78 80 78,88 79
8 CRISNA RUSDIKA SARI                                71 83 77 65 70 68 72,25 72 84 78,13 78
9 DEA FIERLY MUGIANTO PUTRI                          81 70 76 65 21 43 59,25 59 74 66,63 67
10 DEVI PERMATASARI                                   81 69 75 60 51 56 65,25 65 84 74,63 75
11 DEWO KUSUMO                                        82 80 81 70 44 57 69,00 69 80 74,50 75
12 DIMAS ROBI SATRIA                                  81 65 73 70 64 67 70,00 70 84 77,00 77
13 FELIX PERDANA KRISSIGITYA                          53 27 40 65
33 36,25 36 86 61,13 61
14 FERDY PRADANA                                      90 83 87 85 49 67 76,75 77 78 77,38 77
15 FOURINA OCTAVIA                                    82 73 78 60 69 65 71,00 71 84 77,50 78
16 GERRY VANDELA PUTRA 89 84 87 85 63 74 80,25 80 88 84,13 84
17 HARUN AL RASYID                                    81 72 77 75 67 71 73,75 74 76 74,88 75
18 IKA TANTIA WAHYUNINGTYAS                           75 66 71 65 45 55 62,75 63 76 69,38 69
19 MEGA RACHMAN 86 74 80 75 77 76 78,00 78 80 79,00 79
20 MOCH. FAISAL SAPUTRA                       78 79 79 65 91 78 78,25 78 86 82,13 82
21 NABILATUL FADHILAH                                 83 81 82 70 85 78 79,75 80 70 74,88 75
22 NUR FADHILLAH RAHMAWATI                            68 80 74 85 42 64 68,75 69 68 68,38 68
23 OLLA SUCIANTI                                      79 73 76 60 83 72 73,75 74 70 71,88 72
24 RAHMAD BANGKIT MAHENDRA          85 57 71 80 68 74 72,50 73 74 73,25 73
25 REFIYAN HADI PRABOWO 79 71 75 90 74 82 78,50 79 80 79,25 79
26 REGINA ANANDA AYU SAPUTRI                          80 90 85 60 44 52 68,50 69 58 63,25 63
27 RINDHANG TEGAR PRAKOSO                             90 67 79 80 62 71 74,75 75 62 68,38 68
28 RIO RAMANDA KRESNA                                 89 75 82 90 95 93 87,25 87 74 80,63 81
29 RIZKY PERMANA PUTRA                                80 53 67 80 53 67 66,50 67 68 67,25 67
30 SEPTIAN KRISNA SURYA M. 44 31 38 80 35 58 47,50 48 68 57,75 58
31 SOIM                                               78 80 79 80 41 61 69,75 70 62 65,88 66
32 SUJATMONO ANDRIANSYAH               77 48 63 85 47 66 64,25 64 58 61,13 61
33 SYAHVIRA PUTRI PRAYOGO 

0

0 0,00 0
0,00 0
34 TIARA ANGGRAENI                                    88 80 84 70 46 58 71,00 71 70 70,50 71
35 YUSIKA EMI NATALIA ANANTA             83 80 82 65 79 72 76,75 77 72 74,38 74
36 YUSUF ARISANDY LAKSONO                             70 70 70 65 70 68 68,75 69 60 64,38 64
37 BAGUS MAULANA 94 81 88 90 88 89 88,25 88 78 83,13 83
38 Kelvin 82 79 81 80 77 79 79,50 80 78 78,75 79

RATA-RATA 80 72 76 74 62 68 72,18 72 75 73,70 74













KELAS : VIII C MAPEL IPS
KKM : 70
NO NAMA NILAI TUGAS UL. HARIAN RATA- RATA2 UAS NA NR


1 2 rt2 1 2 rt2 RATA- BULAT


1 ANTON ROMADHON PRASTYO 55 70 63 70 61 62 62,13 62 80 71,06 71
2 ADAM ZAKARIA                                       81 70 76 70 36 56 65,63 66 78 71,81 72
3 ADHITIA PRATAMA                                    73 74 74 60 54 64 68,63 69 72 70,31 70
4 ANDHIKA MEKEL RAMDAN                               47 63 55 80 81 68 61,50 62 74 67,75 68
5 ARDON AKBAR                                        76 55 66 90 53 59 62,38 62 72 67,19 67
6 BUNGA CANDRA LOKA A 75 82 79 80 73 76 77,13 77 72 74,56 75
7 CHRISTIAS AJENG AYU JAYANTI                        69 80 75 65 47 61 67,63 68 74 70,81 71
8 CHUSNUL CHOTIMAH                                   89 63 76 70 91 84 79,75 80 74 76,88 77
9 DEVI ANDITA 54 70 62 90 82 72 67,00 67
33,50 34
10 DICKY WAHYU ANDRIAWAN P 96 75 86 80 49 67 76,38 76 78 77,19 77
11 EGA AYU AMELIA                                     82 80 81 60 51 66 73,50 74 74 73,75 74
12 FANDA NURAFIYAH RAMADHANI                          74 73 74 90 65 69 71,38 71 74 72,69 73
13 FARISKA AYU SETYARINI                              69 70 70
54 62 65,63 66 78 71,81 72
14 FREDI ANTO 96 80 88 80 95 92 89,75 90 78 83,88 84
15 GABRIELLA AGNES HANANTO                            74 76 75 90 78 77 75,75 76 64 69,88 70
16 GUSTIKA ELLEN SAFITRI                              85 71 78 55 95 87 82,25 82 72 77,13 77
17 HENGKI YONATAN KHARISMA                            57 70 64 75 72 68 65,63 66 70 67,81 68
18 ICCA NADILA ALSANDO                                68 70 69 80 71 70 69,50 70 76 72,75 73
19 JESICA MAY AMBARSARI                      84 84 84 90 50 67 75,50 76 76 75,75 76
20 M. RIZKY AKBAR                                     86 90 88 80 58 73 80,50 81 86 83,25 83
21 MAHENDRA ARIF TIRTANA                              58 70 64 90 65 65 64,25 64 68 66,13 66
22 MOCHAMMAD HATTA AGUS S 86 80 83 75 81 82 82,50 83 74 78,25 78
23 MOHAMMAD ADAM JOURDAN                              90 93 92 80 53 72 81,88 82 88 84,94 85
24 MUHAMMAD RIAN IBNU SAFRIL          44 70 70 70
80 75,00 75 52 63,50 64
25 NUR FAUZIAH                                        71 80 76 90 75 75 75,38 75 68 71,69 72
26 NUR WACHID MA'RUF                                  79 79 79 70 63 71 75,00 75 74 74,50 75
27 RATNA MEYNUR RAHMAWATI                             67 80 74 75 49 61 67,38 67 78 72,69 73
28 RICHO AL FATIH                                     29 71 50 60 29 60 55,00 55 82 68,50 69
29 RIZKI AL IRSYAD                                    54 52 53 80 39 46 49,50 50 82 65,75 66
30 SELLY PUTRI WIJAYANTI                              53 80 67 65 24 45 55,88 56 80 67,94 68
31 SETIAWAN AGUS KOESNANTO            97 80 89 90 89 89 88,63 89 82 85,31 85
32 SILVANI LAVIA RIDHA R 78 60 69 90 80 75 71,75 72 68 69,88 70
33 SILVIA TITA SARI 88 86 87 90 87 87 87,00 87 78 82,50 83
34 SITI NADIFAH                                       73 80 77 65 43 60 68,13 68 76 72,06 72
35 TRI KURNIA SARI                                    83 74 79 75 91 85 81,63 82 74 77,81 78
36 TRI CANDRA PRANATA                                 90 72 81 70 83 82 81,50 82 82 81,75 82
37 WISNU WISNAWA WIJAYA M.                            84 80 82 90 23 53 67,25 67 82 74,63 75
38 ADISTYA NADIA AZURA 92 67 80 90 91 85 82,38 82 88 85,19 85

RATA-RATA 74 74 74 76 63 70 72,3 72 74 72,97 73













KELAS : VIII A MAPEL Ketr.Pembukuan KKM : 70
NO NAMA NILAI TUGAS UL. HARIAN RATA- RATA2 UAS NA NR


1 2 rt2 1 2 rt2 RATA- BULAT


1 SHOLAHUDIN DWI CAHYA

0


0,00 0 60 30,00 30
2 ABDUL MUID KAFI                         83 78 81 98
98 89,25 89 62 75,63 76
3 ACH. DWI RAMAN DANI                  62 80 71 98
98 84,50 85 60 72,25 72
4 ACHMAD ANDI WENDIANTO          57 75 66 60
60 63,00 63 68 65,50 66
5 ACHMAD ARIEF RIFA'I                57 54 56 70
70 62,75 63 68 65,38 65
6 ARI IRAWAN                                   

0


0,00 0 59 29,50 30
7 DENDY FIRMANSYAH PUTRA         80 80 80


40,00 40 80 60,00 60
8 DESY DWI RAHAYU                    63 75 69 95
95 82,00 82 70 76,00 76
9 DEVI LAKSMINAWATI                      72 80 76 98
98 87,00 87 70 78,50 79
10 DIAN FATMAWATI                       80 80 80


40,00 40 80 60,00 60
11 DIMAS PURWANDANI                      73 90 82


40,75 41 82 61,38 61
12 DINA FEBRIANTI                            60 76 68 95
95 81,50 82 75 78,25 78
13 EKA NURUL FADILAH RIWAYATI     58 44 51 98
98 74,50 75 78 76,25 76
14 ELLA ROSDIANA                            63 68 66 94
94 79,75 80 84 81,88 82
15 GEORGE ADYA NUGRAHA 60 75 68 98
98 82,75 83 70 76,38 76
16 GESANG GANGSAR 90 94 92


46,00 46 74 60,00 60
17 LELLA AYUNDA SARI                   68 73 71 98
98 84,25 84 91 87,63 88
18 LORENSYA MULYAGITA A 43 73 58 73
73 65,50 66 86 75,75 76
19 MEIDI YAHNI TRESNA 50 44 47 78
78 62,50 63 70 66,25 66
20 MOCHAMAD EKA SAPUTRA           70
35


17,50 18 72 44,75 45
21 MUHAMMAD BARRON R 70
35


17,50 18 74 45,75 46
22 MUHAMMAD ILHAM MAULANA H   65 75 70 62
62 66,00 66 80 73,00 73
23 NINDA PUTERI RICHMADANTI         68 66 67 95
95 81,00 81 82 81,50 82
24 NOVI MAHMUD FAUDY                        57 86 72 95
95 83,25 83 82 82,63 83
25 NOVIA DIAN ANGGRAINI NASTITI      73 71 72 98
98 85,00 85 94 89,50 90
26 NOVITA DIAN PERMATASARI         65 72 69 94
94 81,25 81 100 90,63 91
27 OCTAVIA RUKHMANA PUTRI         82 81 82 98
98 89,75 90 100 94,88 95
28 PRADA ALANOSA                        38 71 55 61
61 57,75 58 98 77,88 78
29 PRITA DWI YULIANA                65 77 71


35,50 36 100 67,75 68
30 R.A. ANGGY RATNASARI 57 76 67 95
95 80,75 81 60 70,38 70
31 RACHMAT KRISMANTORO P 80 68 74


37,00 37 88 62,50 63
32 RIDHO PAHLEVY                     53 80 67


33,25 33 94 63,63 64
33 ROSALIA DEWI CAHYANI       30 85 58 95
95 76,25 76 100 88,13 88
34 TAMPIL NATANAEL SITORUS      97 80 89 91
91 89,75 90 100 94,88 95
35 TOMI SETIAWAN                       85 90 88


43,75 44 76 59,88 60
36 VIRGIAWAN PRASETYO           84 80 82


41,00 41 78 59,50 60
37 WAHDANIA ZOHROTUL T 55 79 67 98
98 82,50 83 86 84,25 84
38 ZENNA ACHMAD MUTTAQIN                95 90 93


46,25 46 74 60,13 60

RATA-RATA 63 68 65 56 0 56 60,82 61 80 70,21 70













KELAS : VIII B MAPEL Ketr.Pembukuan KKM : 70
NO NAMA NILAI TUGAS UL. HARIAN RATA- RATA2 UAS NA NR


1 2 rt2 1 2 rt2 RATA- BULAT


1 WIRA PRATAMA PUTRA










2 AINUL QUR'ANIN NAFISAH         62 65 64 91
91 77,25 77 82 79,63 80
3 AKBAR TRI PRAKOSO                 78 75 77 95
95 85,75 86 82 83,88 84
4 AMMANDA NURINTANI 83 69 76 98
98 87,00 87 82 84,50 85
5 ARINDI NURMA PUSPITA   78 68 73 92
92 82,50 83 80 81,25 81
6 BAYU SETYAWAN                 72 67 70 82
82 75,75 76 96 85,88 86
7 BIMA ALIF RAMADHAN            67 70 69 91
91 79,75 80 79 79,38 79
8 CRISNA RUSDIKA SARI             68 72 70 95
95 82,50 83 66 74,25 74
9 DEA FIERLY MUGIANTO PUTRI    67 69 68 95
95 81,50 82 80 80,75 81
10 DEVI PERMATASARI             67 70 69 85
85 76,75 77 90 83,38 83
11 DEWO KUSUMO                        40 69 55 82
82 68,25 68 82 75,13 75
12 DIMAS ROBI SATRIA                60 70 65 91
91 78,00 78 80 79,00 79
13 FELIX PERDANA KRISSIGITYA  

0


0,00 0 64 32,00 32
14 FERDY PRADANA                 67 67 67 98
98 82,50 83 82 82,25 82
15 FOURINA OCTAVIA              75 68 72 91
91 81,25 81 82 81,63 82
16 GERRY VANDELA PUTRA 63 75 69 82
82 75,50 76 88 81,75 82
17 HARUN AL RASYID              50 65 58 95
95 76,25 76 77 76,63 77
18 IKA TANTIA WAHYUNINGTYA 33 56 45 98
98 71,25 71 79 75,13 75
19 MEGA RACHMAN 83 77 80 95
95 87,50 88 90 88,75 89
20 MOCH. FAISAL SAPUTRA         70 72 71 95
95 83,00 83 88 85,50 86
21 NABILATUL FADHILAH             63 77 70 95
95 82,50 83 100 91,25 91
22 NUR FADHILLAH RAHMAWATI    53 68 61 98
98 79,25 79 87 83,13 83
23 OLLA SUCIANTI                     62 77 70 95
95 82,25 82 98 90,13 90
24 RAHMAD BANGKIT MAHENDRA          58 69 64 82
82 72,75 73 92 82,38 82
25 REFIYAN HADI PRABOWO 67 68 68 82
82 74,75 75 96 85,38 85
26 REGINA ANANDA AYU SAPUTRI   57 69 63 91
91 77,00 77 88 82,50 83
27 RINDHANG TEGAR PRAKOSO  58 70 64 85
85 74,50 75 90 82,25 82
28 RIO RAMANDA KRESNA             77 77 77 82
82 79,50 80 94 86,75 87
29 RIZKY PERMANA PUTRA           52 70 61 73
73 67,00 67 88 77,50 78
30 SEPTIAN KRISNA SURYA M. 52
26 88
88 57,00 57 68 62,50 63
31 SOIM                                               42 72 57 88
88 72,50 73 76 74,25 74
32 SUJATMONO ANDRIANSYAH               70 70 70


35,00 35 84 59,50 60
33 SYAHVIRA PUTRI PRAYOGO 

0


0,00 0
0,00 0
34 TIARA ANGGRAENI                  80 70 75 98
98 86,50 87 92 89,25 89
35 YUSIKA EMI NATALIA ANAN 62 77 70 88
88 78,75 79 90 84,38 84
36 YUSUF ARISANDY LAKSONO     70 70 70 82
82 76,00 76 85 80,50 81
37 BAGUS MAULANA 75 74 75 82
82 78,25 78 92 85,13 85
38 Kelvin 58 80 69 98
98 83,50 84 93 88,25 88

RATA-RATA 62 67 64 85 0 85 74,70 75 85 79,88 80













KELAS : VIII C MAPEL Ketr.Pembukuan KKM : 70
NO NAMA NILAI TUGAS UL. HARIAN RATA- RATA2 UAS NA NR


1 2 rt2 1 2 rt2 RATA- BULAT


1 ANTON ROMADHON PRASTYO 78 78 78 40
40 59,00 59 80 69,50 70
2 ADAM ZAKARIA                     65 52 59 92
92 75,25 75 84 79,63 80
3 ADHITIA PRATAMA                 78 77 78 40
40 58,75 59 74 66,38 66
4 ANDHIKA MEKEL RAMDAN          73 70 72 80
80 75,75 76 79 77,38 77
5 ARDON AKBAR                         70 68 69 92
92 80,50 81 80 80,25 80
6 BUNGA CANDRA LOKA A 75 83 79 100
100 89,50 90 71 80,25 80
7 CHRISTIAS AJENG AYU JAYANTI      88 72 80 80
80 80,00 80 88 84,00 84
8 CHUSNUL CHOTIMAH                    83 83 83 100
100 91,50 92 88 89,75 90
9 DEVI ANDITA 80 74 77 70
70 73,50 74
36,75 37
10 DICKY WAHYU ANDRIAWAN P 67 87 77 96
96 86,50 87 85 85,75 86
11 EGA AYU AMELIA                       87 80 84 100
100 91,75 92 84 87,88 88
12 FANDA NURAFIYAH RAMADHANI   80 79 80 80
80 79,75 80 90 84,88 85
13 FARISKA AYU SETYARINI               77 48 63 80
80 71,25 71 88 79,63 80
14 FREDI ANTO 77 82 80 98
98 88,75 89 96 92,38 92
15 GABRIELLA AGNES HANANTO      75 79 77 100
100 88,50 89 79 83,75 84
16 GUSTIKA ELLEN SAFITRI             92 75 84 95
95 89,25 89 82 85,63 86
17 HENGKI YONATAN KHARISMA         58 67 63 80
80 71,25 71 70 70,63 71
18 ICCA NADILA ALSANDO              70 79 75 66
66 70,25 70 86 78,13 78
19 JESICA MAY AMBARSARI        90 67 79 100
100 89,25 89 84 86,63 87
20 M. RIZKY AKBAR                       90 90 90 100
100 95,00 95 70 82,50 83
21 MAHENDRA ARIF TIRTANA         77 19 48 98
98 73,00 73 70 71,50 72
22 MOCHAMMAD HATTA AGUS S 92 80 86 100
100 93,00 93 90 91,50 92
23 MOHAMMAD ADAM JOURDAN        90 95 93 100
100 96,25 96 76 86,13 86
24 MUHAMMAD RIAN IBNU SAFRIL          62 62 62 100
100 81,00 81 66 73,50 74
25 NUR FAUZIAH                            85 78 82 92
92 86,75 87 64 75,38 75
26 NUR WACHID MA'RUF                87 75 81 91
91 86,00 86 64 75,00 75
27 RATNA MEYNUR RAHMAWATI        83 82 83 96
96 89,25 89 76 82,63 83
28 RICHO AL FATIH                        62 42 52 98
98 75,00 75 66 70,50 71
29 RIZKI AL IRSYAD                      73 39 56 80
80 68,00 68 71 69,50 70
30 SELLY PUTRI WIJAYANTI           78 76 77 80
80 78,50 79 78 78,25 78
31 SETIAWAN AGUS KOESNANTO        73 70 72 100
100 85,75 86 78 81,88 82
32 SILVANI LAVIA RIDHA R 68 81 75 80
80 77,25 77 76 76,63 77
33 SILVIA TITA SARI 80 84 82 80
80 81,00 81 100 90,50 91
34 SITI NADIFAH                      83 83 83 80
80 81,50 82 86 83,75 84
35 TRI KURNIA SARI                       73 70 72 96
96 83,75 84 86 84,88 85
36 TRI CANDRA PRANATA                  70 79 75 100
100 87,25 87 86 86,63 87
37 WISNU WISNAWA WIJAYA M.        77 70 74 100
100 86,75 87 76 81,38 81
38 ADISTYA NADIA AZURA 75 80 78 98
98 87,75 88 86 86,88 87

RATA-RATA 77 73 75 88 0 88 81,66 82 78 79,68 80